26 ステラ SW

No Image
タクソノミー編集画面の「説明」欄から概要テキストを入力できます。

基本スペック

モデル 自重
(g)
ギア比 ギアコード 最大ドラグ
(kg)
最大巻取
(cm)
ハンドル長
(mm)
BB RB 価格
26 ステラ SW 4000HG 360 5.7 H 11 93 65 11 1 125,000円
26 ステラ SW 4000XG 360 6.2 XH 11 101 65 11 1 125,000円
26 ステラ SW 5000HG 425 5.7 H 13 97 65 12 1 140,000円
26 ステラ SW 5000XG 425 6.2 XH 13 105 65 12 1 140,000円
26 ステラ SW 6000HG 440 5.7 H 13 104 70 12 1 140,000円
26 ステラ SW 6000PG 440 4.7 P 13 86 70 12 1 140,000円
26 ステラ SW 6000XG 435 6.2 XH 13 113 70 12 1 140,000円

スプール&パーツ

モデル スプール径
(mm)
スプール幅
(mm)
ストローク
(mm)
ナイロン PE スプール素材 ボディ素材 ギア素材
26 ステラ SW 4000HG 52 19 号:3.5-170/4-150/5-125 | lb:0.30-180/0.35-130 1-490/1.5-320/2-240
26 ステラ SW 4000XG 52 19 号:3.5-170/4-150/5-125 | lb:0.30-180/0.35-130 1-490/1.5-320/2-240
26 ステラ SW 5000HG 54 19 号:4-200/5-150/6-130 | lb:0.33-200/0.37-150/0.405-130 2-350/2.5-280/3-240
26 ステラ SW 5000XG 54 19 号:4-200/5-150/6-130 | lb:0.33-200/0.37-150/0.405-130 2-350/2.5-280/3-240
26 ステラ SW 6000HG 58 19 号:4-240/5-190/6-160 | lb:0.33-240/0.37-190/0.405-160 2-440/3-300/4-210
26 ステラ SW 6000PG 58 19 号:4-240/5-190/6-160 | lb:0.33-240/0.37-190/0.405-160 2-440/3-300/4-210
26 ステラ SW 6000XG 58 19 号:4-240/5-190/6-160 | lb:0.33-240/0.37-190/0.405-160 2-440/3-300/4-210

ブレーキ他

モデル ブレーキ名 ブレーキ備考 ドラグ音
26 ステラ SW 4000HG -
26 ステラ SW 4000XG -
26 ステラ SW 5000HG -
26 ステラ SW 5000XG -
26 ステラ SW 6000HG -
26 ステラ SW 6000PG -
26 ステラ SW 6000XG -