25 ツインパワー XD

No Image
タクソノミー編集画面の「説明」欄から概要テキストを入力できます。

基本スペック

モデル 自重
(g)
ギア比 ギアコード 最大ドラグ
(kg)
最大巻取
(cm)
ハンドル長
(mm)
BB RB 価格
25 ツインパワー XD 4000HG 245 5.7 H 11 93 57 10 1 62,800円
25 ツインパワー XD 4000PG 245 4.4 P 11 72 57 10 1 62,800円
25 ツインパワー XD 4000XG 245 6.2 XH 11 101 57 10 1 62,800円
25 ツインパワー XD C3000HG 200 5.8 H 9 86 55 10 1 59,800円
25 ツインパワー XD C3000XG 200 6.4 XH 9 94 55 10 1 59,800円
25 ツインパワー XD C5000XG 245 6.2 XH 11 101 57 10 1 62,800円

スプール&パーツ

モデル スプール径
(mm)
スプール幅
(mm)
ストローク
(mm)
ナイロン PE スプール素材 ボディ素材 ギア素材
25 ツインパワー XD 4000HG 52 19 号:3.5-170/4-150/5-125 | lb:0.30-180/0.35-130 | mm:3-190/4-145/5-115 1-490/1.5-320/2-240 アルミニウム 超々ジュラルミン
25 ツインパワー XD 4000PG 52 19 号:3.5-170/4-150/5-125 | lb:0.30-180/0.35-130 | mm:3-190/4-145/5-115 1-490/1.5-320/2-240 アルミニウム 超々ジュラルミン
25 ツインパワー XD 4000XG 52 19 号:3.5-170/4-150/5-125 | lb:0.30-180/0.35-130 | mm:3-190/4-145/5-115 1-490/1.5-320/2-240 アルミニウム 超々ジュラルミン
25 ツインパワー XD C3000HG 47 17 号:2.5-180/3-150/4-100 | lb:0.25-210/0.30-130/0.35-100 | mm:2.5-160/3-130/4-100 1-400/1.5-270/2-200 アルミニウム 超々ジュラルミン
25 ツインパワー XD C3000XG 47 17 号:2.5-180/3-150/4-100 | lb:0.25-210/0.30-130/0.35-100 | mm:2.5-160/3-130/4-100 1-400/1.5-270/2-200 アルミニウム 超々ジュラルミン
25 ツインパワー XD C5000XG 52 19 号:4-190/5-150/6-125 | lb:0.35-175/0.40-120 | mm:4-170/5-135/6-115 1.5-400/2-300/3-200 アルミニウム 超々ジュラルミン

ブレーキ他

技術特性

  • ねじ込みハンドル
  • サイレントドライブ
  • Xシップ
  • アンチツイストフィン
  • デュラクロス
  • リジッドサポートドラグ
  • インフィニティクロス
  • マイクロモジュールギア2
  • Xプロテクト
  • MGLローター
  • インフィニティループ
  • AR-Cスプール
  • ロングストロークスプール
  • インフィニティドライブ
  • S A-RB