25 ステラ SW

No Image
タクソノミー編集画面の「説明」欄から概要テキストを入力できます。

基本スペック

モデル 自重
(g)
ギア比 ギアコード 最大ドラグ
(kg)
最大巻取
(cm)
ハンドル長
(mm)
BB RB 価格
25 ステラ SW 10000HG 680 5.6 H 25 116 80 12 1 160,000円
25 ステラ SW 10000PG 680 4.8 P 25 99 80 12 1 160,000円
25 ステラ SW 14000XG 685 6.2 XH 25 134 80 12 1 160,000円
25 ステラ SW 18000HG 900 5.7 H 30 128 85 13 1 180,000円
25 ステラ SW 20000PG 915 4.4 P 30 104 85 13 1 185,000円
25 ステラ SW 25000PG 920 4.4 P 30 110 85 13 1 185,000円
25 ステラ SW 30000PG 995 4.4 P 27 130 85 13 1 198,000円
25 ステラ SW 8000HG 630 5.6 H 25 107 75 12 1 155,000円
25 ステラ SW 8000PG 635 4.8 P 25 92 75 12 1 155,000円
25 ステラ SW 8000XG 635 6.2 XH 25 119 80 12 1 155,000円

スプール&パーツ

モデル スプール径
(mm)
スプール幅
(mm)
ストローク
(mm)
ナイロン PE スプール素材 ボディ素材 ギア素材
25 ステラ SW 10000HG 66 22 号:6-300/8-210/10-160 | lb:0.405-300/0.47-210/0.52-160 4-400/5-300/6-250
25 ステラ SW 10000PG 66 22 号:6-300/8-210/10-160 | lb:0.405-300/0.47-210/0.52-160 4-400/5-300/6-250
25 ステラ SW 14000XG 68.6 22 号:10-195/12-155/14-140 | lb:0.405-330/0.47-240/0.52-195 5-360/6-300/8-220
25 ステラ SW 18000HG 71.5 28 号:10-310/12-240/14-200 | lb:0.52-310/0.57-240/0.62-200 5-500/6-400/8-300
25 ステラ SW 20000PG 75.5 28 号:10-350/14-240/18-190 | lb:0.52-350/0.62-240/0.70-190 6-500/8-370/10-300
25 ステラ SW 25000PG 79.5 28 号:10-420/14-285/18-225 | lb:0.52-420/0.62-285/0.70-225 6-600/8-450/10-350
25 ステラ SW 30000PG 94 28 号:14-400/18-300 | lb:0.62-400/0.70-300 8-620/10-500/12-420
25 ステラ SW 8000HG 61 22 3-410/4-300/5-250
25 ステラ SW 8000PG 61 22 3-410/4-300/5-250
25 ステラ SW 8000XG 61 22 3-410/4-300/5-250

ブレーキ他

モデル ブレーキ名 ブレーキ備考 ドラグ音
25 ステラ SW 10000HG -
25 ステラ SW 10000PG -
25 ステラ SW 14000XG -
25 ステラ SW 18000HG -
25 ステラ SW 20000PG -
25 ステラ SW 25000PG -
25 ステラ SW 30000PG -
25 ステラ SW 8000HG -
25 ステラ SW 8000PG -
25 ステラ SW 8000XG -