24 ストラディック SW
No Image
タクソノミー編集画面の「説明」欄から概要テキストを入力できます。
基本スペック
| モデル | 自重 (g) |
ギア比 | ギアコード | 最大ドラグ (kg) |
最大巻取 (cm) |
ハンドル長 (mm) |
BB | RB | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ストラディック SW 10000HG | 675 | 5.6 | H | 15 | 116 | 75 | 6 | 1 | 44,200円 |
| 24 ストラディック SW 4000HG | 300 | 5.7 | H | 11 | 93 | 57 | 6 | 1 | 35,000円 |
| 24 ストラディック SW 4000XG | 300 | 6.2 | XH | 11 | 101 | 57 | 6 | 1 | 35,000円 |
| 24 ストラディック SW 5000XG | 440 | 6.2 | XH | 13 | 105 | 65 | 6 | 1 | 38,000円 |
| 24 ストラディック SW 6000HG | 450 | 5.7 | H | 13 | 103 | 60 | 6 | 1 | 38,000円 |
| 24 ストラディック SW 6000PG | 450 | 4.6 | P | 13 | 83 | 60 | 6 | 1 | 38,000円 |
| 24 ストラディック SW 6000XG | 450 | 6.2 | XH | 13 | 112 | 65 | 6 | 1 | 38,000円 |
| 24 ストラディック SW 8000HG | 665 | 5.6 | H | 16 | 107 | 75 | 6 | 1 | 44,200円 |
| 24 ストラディック SW 8000PG | 670 | 4.9 | P | 16 | 94 | 75 | 6 | 1 | 44,200円 |
スプール&パーツ
| モデル | スプール径 (mm) |
スプール幅 (mm) |
ストローク (mm) |
ナイロン | PE | スプール素材 | ボディ素材 | ギア素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ストラディック SW 10000HG | 66 | — | 22 | 号:6-300/8-210/10-160 | lb:0.405-300/0.47-210/0.52-160 | 4-400/5-300/6-250 | — | — | — |
| 24 ストラディック SW 4000HG | 52 | — | 19 | 号:3.5-170/4-150/5-125 | lb:0.30-180/0.35-130 | 1-490/1.5-320/2-240 | — | — | — |
| 24 ストラディック SW 4000XG | 52 | — | 19 | 号:3.5-170/4-150/5-125 | lb:0.30-180/0.35-130 | 1-490/1.5-320/2-240 | — | — | — |
| 24 ストラディック SW 5000XG | 54 | — | 19 | 号:4-200/5-150/6-130 | lb:0.33-200/0.37-150/0.405-130 | 2-350/3-240/4-170 | — | — | — |
| 24 ストラディック SW 6000HG | 57.5 | — | 19 | 号:4-240/5-190/6-160 | lb:0.33-240/0.37-190/0.405-160 | 2-440/3-300/4-210 | — | — | — |
| 24 ストラディック SW 6000PG | 57.5 | — | 19 | 号:4-240/5-190/6-160 | lb:0.33-240/0.37-190/0.405-160 | 2-440/3-300/4-210 | — | — | — |
| 24 ストラディック SW 6000XG | 57.5 | — | 19 | 号:4-240/5-190/6-160 | lb:0.33-240/0.37-190/0.405-160 | 2-440/3-300/4-210 | — | — | — |
| 24 ストラディック SW 8000HG | 61 | — | 22 | 号:5-275/6-230/8-160 | lb:0.37-275/0.405-230/0.47-160 | 3-410/4-300/5-250 | — | — | — |
| 24 ストラディック SW 8000PG | 61 | — | 22 | 号:5-275/6-230/8-160 | lb:0.37-275/0.405-230/0.47-160 | 3-410/4-300/5-250 | — | — | — |
ブレーキ他
| モデル | ブレーキ名 | ブレーキ備考 | ドラグ音 |
|---|---|---|---|
| 24 ストラディック SW 10000HG | — | — | - |
| 24 ストラディック SW 4000HG | — | — | - |
| 24 ストラディック SW 4000XG | — | — | - |
| 24 ストラディック SW 5000XG | — | — | - |
| 24 ストラディック SW 6000HG | — | — | - |
| 24 ストラディック SW 6000PG | — | — | - |
| 24 ストラディック SW 6000XG | — | — | - |
| 24 ストラディック SW 8000HG | — | — | - |
| 24 ストラディック SW 8000PG | — | — | - |