24 レブロス

No Image
タクソノミー編集画面の「説明」欄から概要テキストを入力できます。

基本スペック

モデル 自重
(g)
ギア比 ギアコード 最大ドラグ
(kg)
最大巻取
(cm)
ハンドル長
(mm)
BB RB 価格
24 レブロス LT1000S 190 5.2 N 5 64 45 4 1 10,000円
24 レブロス LT2000S 195 5.2 N 5 68 45 4 1 10,200円
24 レブロス LT2000SXH 195 6.2 XH 5 81 45 4 1 10,200円
24 レブロス LT2500D 210 5.3 N 10 75 55 4 1 10,600円
24 レブロス LT2500SDH 225 5.3 H 5 75 90 4 1 11,600円
24 レブロス LT2500SXH 210 6.2 XH 5 87 55 4 1 10,600円
24 レブロス LT3000CXH 220 6.2 XH 10 93 55 4 1 11,000円
24 レブロス LT3000DC 220 5.3 N 10 80 55 4 1 11,000円
24 レブロス LT4000CXH 250 6.2 XH 12 99 60 4 1 11,400円
24 レブロス LT5000CXH 260 6.2 XH 12 105 60 4 1 12,200円
24 レブロス LT6000DH 335 5.7 H 12 101 60 4 1 12,800円

スプール&パーツ

モデル スプール径
(mm)
スプール幅
(mm)
ストローク
(mm)
ナイロン PE スプール素材 ボディ素材 ギア素材
24 レブロス LT1000S 40 2.5-100 0.3-200 アルミニウム DS4 亜鉛
24 レブロス LT2000S 42 3-150 0.4-200 アルミニウム DS4 亜鉛
24 レブロス LT2000SXH 42 3-150 0.4-200 アルミニウム DS4 亜鉛
24 レブロス LT2500D 45 12-150 1.2-300 アルミニウム DS4 亜鉛
24 レブロス LT2500SDH 45 4-150 0.6-200 アルミニウム DS4 亜鉛
24 レブロス LT2500SXH 45 4-150 0.6-200 アルミニウム DS4 亜鉛
24 レブロス LT3000CXH 48 8-150 1-200 アルミニウム DS4 亜鉛
24 レブロス LT3000DC 48 16-150 1.5-300 アルミニウム DS4 亜鉛
24 レブロス LT4000CXH 51 12-150 1.5-200 アルミニウム DS4 亜鉛
24 レブロス LT5000CXH 54 20-150 2-300 アルミニウム DS4 亜鉛
24 レブロス LT6000DH 57 30-150 3-300 アルミニウム DS4 亜鉛

ブレーキ他

モデル ブレーキ名 ブレーキ備考 ドラグ音
24 レブロス LT1000S -
24 レブロス LT2000S -
24 レブロス LT2000SXH -
24 レブロス LT2500D -
24 レブロス LT2500SDH -
24 レブロス LT2500SXH -
24 レブロス LT3000CXH -
24 レブロス LT3000DC -
24 レブロス LT4000CXH -
24 レブロス LT5000CXH -
24 レブロス LT6000DH -

技術特性

  • エアドライブデザイン
  • エアドライブローター
  • エアドライブベール
  • オンオフストッパー
  • タフデジギア
  • LC-ABS