23 タトゥーラ
No Image
タクソノミー編集画面の「説明」欄から概要テキストを入力できます。
基本スペック
| モデル | 自重 (g) |
ギア比 | ギアコード | 最大ドラグ (kg) |
最大巻取 (cm) |
ハンドル長 (mm) |
BB | RB | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 タトゥーラ FCLT2500SSHQD | 170 | 5.8 | N | 5 | 82 | 50 | 7 | 1 | 31,100円 |
| 23 タトゥーラ FCLT2500SSQD | 170 | 5.1 | N | 5 | 72 | 50 | 7 | 1 | 31,100円 |
| 23 タトゥーラ LT2500SXHQD | 180 | 6.2 | XH | 5 | 87 | 55 | 7 | 1 | 31,100円 |
スプール&パーツ
| モデル | スプール径 (mm) |
スプール幅 (mm) |
ストローク (mm) |
ナイロン | PE | スプール素材 | ボディ素材 | ギア素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 タトゥーラ FCLT2500SSHQD | 45 | — | — | 3-150 | 0.4-200 | アルミニウム | ZAION V | 亜鉛 |
| 23 タトゥーラ FCLT2500SSQD | 45 | — | — | 3-150 | 0.4-200 | アルミニウム | ZAION V | 亜鉛 |
| 23 タトゥーラ LT2500SXHQD | 45 | — | — | 4-150 | 0.6-200 | アルミニウム | ZAION V | 亜鉛 |
ブレーキ他
| モデル | ブレーキ名 | ブレーキ備考 | ドラグ音 |
|---|---|---|---|
| 23 タトゥーラ FCLT2500SSHQD | — | — | - |
| 23 タトゥーラ FCLT2500SSQD | — | — | - |
| 23 タトゥーラ LT2500SXHQD | — | — | - |
技術特性
- ✓ねじ込みハンドル
- ✓エアドライブデザイン
- ✓エアドライブローター
- ✓エアドライブベール
- ✓エアドライブスプール
- ✓モノコックボディ
- ✓タフデジギア
- ✓LC-ABS