23 エメラルダスRX
No Image
タクソノミー編集画面の「説明」欄から概要テキストを入力できます。
基本スペック
| モデル | 自重 (g) |
ギア比 | ギアコード | 最大ドラグ (kg) |
最大巻取 (cm) |
ハンドル長 (mm) |
BB | RB | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 エメラルダスRX FCLT2500S | 175 | 5.1 | N | 5 | 72 | 50 | 7 | 1 | 33,700円 |
| 23 エメラルダスRX FCLT2500SHDH | 195 | 5.8 | H | 5 | 82 | 90 | 7 | 1 | 35,700円 |
| 23 エメラルダスRX LT2500 | 190 | 5.2 | N | 10 | 73 | 50 | 7 | 1 | 33,700円 |
| 23 エメラルダスRX LT2500XHDH | 205 | 6.2 | XH | 10 | 87 | 90 | 7 | 1 | 35,700円 |
スプール&パーツ
| モデル | スプール径 (mm) |
スプール幅 (mm) |
ストローク (mm) |
ナイロン | PE | スプール素材 | ボディ素材 | ギア素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 エメラルダスRX FCLT2500S | — | — | — | 4-150/6-100 | 0.6-200 | アルミニウム | ZAION V | 亜鉛 |
| 23 エメラルダスRX FCLT2500SHDH | — | — | — | 4-150/6-100 | 0.6-200 | アルミニウム | ZAION V | 亜鉛 |
| 23 エメラルダスRX LT2500 | — | — | — | 6-150/8-100 | 0.8-200 | アルミニウム | ZAION V | 亜鉛 |
| 23 エメラルダスRX LT2500XHDH | — | — | — | 6-150/8-100 | 0.8-200 | アルミニウム | ZAION V | 亜鉛 |
ブレーキ他
| モデル | ブレーキ名 | ブレーキ備考 | ドラグ音 |
|---|---|---|---|
| 23 エメラルダスRX FCLT2500S | — | — | - |
| 23 エメラルダスRX FCLT2500SHDH | — | — | - |
| 23 エメラルダスRX LT2500 | — | — | - |
| 23 エメラルダスRX LT2500XHDH | — | — | - |
技術特性
- ✓ねじ込みハンドル
- ✓エアドライブデザイン
- ✓エアドライブローター
- ✓エアドライブベール
- ✓エアドライブスプール
- ✓モノコックボディ
- ✓マグシールド
- ✓タフデジギア
- ✓LC-ABS