23 BG SW
No Image
タクソノミー編集画面の「説明」欄から概要テキストを入力できます。
基本スペック
| モデル | 自重 (g) |
ギア比 | ギアコード | 最大ドラグ (kg) |
最大巻取 (cm) |
ハンドル長 (mm) |
BB | RB | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 BG SW 10000H | 620 | 5.7 | H | 15 | 121 | 75 | 5 | 1 | 23,300円 |
| 23 BG SW 14000H | 620 | 5.7 | H | 15 | 122 | 75 | 5 | 1 | 24,600円 |
| 23 BG SW 18000 | 820 | 5.3 | N | 20 | 125 | 85 | 5 | 1 | 28,500円 |
| 23 BG SW 4000DCXH | 285 | 6.2 | XH | 12 | 99 | 60 | 5 | 1 | 19,400円 |
| 23 BG SW 5000DCXH | 290 | 6.2 | XH | 12 | 105 | 60 | 5 | 1 | 19,400円 |
| 23 BG SW 6000DH | 385 | 5.7 | H | 12 | 101 | 65 | 5 | 1 | 20,700円 |
| 23 BG SW 6000DP | 385 | 4.9 | P | 12 | 86 | 65 | 5 | 1 | 20,700円 |
| 23 BG SW 8000H | 605 | 5.7 | H | 15 | 110 | 75 | 5 | 1 | 23,300円 |
| 23 BG SW 8000P | 605 | 4.9 | P | 15 | 94 | 75 | 5 | 1 | 23,300円 |
スプール&パーツ
| モデル | スプール径 (mm) |
スプール幅 (mm) |
ストローク (mm) |
ナイロン | PE | スプール素材 | ボディ素材 | ギア素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 BG SW 10000H | — | — | — | — | 4-400/5-300 | アルミニウム | アルミニウム | — |
| 23 BG SW 14000H | — | — | — | — | 5-400/6-300 | アルミニウム | アルミニウム | — |
| 23 BG SW 18000 | — | — | — | — | 6-400/8-300 | アルミニウム | アルミニウム | — |
| 23 BG SW 4000DCXH | — | — | — | — | 1.5-430/2-300 | アルミニウム | アルミニウム | — |
| 23 BG SW 5000DCXH | — | — | — | — | 2-350/2.5-300 | アルミニウム | アルミニウム | — |
| 23 BG SW 6000DH | — | — | — | — | 3-300/4-220 | アルミニウム | アルミニウム | — |
| 23 BG SW 6000DP | — | — | — | — | 3-300/4-220 | アルミニウム | アルミニウム | — |
| 23 BG SW 8000H | — | — | — | — | 3-400/4-300 | アルミニウム | アルミニウム | — |
| 23 BG SW 8000P | — | — | — | — | 3-400/4-300 | アルミニウム | アルミニウム | — |
ブレーキ他
| モデル | ブレーキ名 | ブレーキ備考 | ドラグ音 |
|---|---|---|---|
| 23 BG SW 10000H | — | — | - |
| 23 BG SW 14000H | — | — | - |
| 23 BG SW 18000 | — | — | - |
| 23 BG SW 4000DCXH | — | — | - |
| 23 BG SW 5000DCXH | — | — | - |
| 23 BG SW 6000DH | — | — | - |
| 23 BG SW 6000DP | — | — | - |
| 23 BG SW 8000H | — | — | - |
| 23 BG SW 8000P | — | — | - |