23 エアリティST

No Image
タクソノミー編集画面の「説明」欄から概要テキストを入力できます。

基本スペック

モデル 自重
(g)
ギア比 ギアコード 最大ドラグ
(kg)
最大巻取
(cm)
ハンドル長
(mm)
BB RB 価格
23 エアリティST LT2000SP 145 4.9 P 5 64 40 11 1 65,000円
23 エアリティST LT2500SXHQD 150 6.2 XH 5 87 50 11 1 67,500円
23 エアリティST SF1000SP 130 4.6 P 3 57 35 10 1 65,000円
23 エアリティST SF2000SSH 130 5.7 H 3 74 45 10 1 65,000円
23 エアリティST SF2000SSP 130 4.6 P 3 60 40 10 1 65,000円
23 エアリティST SF2500SSHQD 135 5.7 N 3 80 45 10 1 67,500円

スプール&パーツ

モデル スプール径
(mm)
スプール幅
(mm)
ストローク
(mm)
ナイロン PE スプール素材 ボディ素材 ギア素材
23 エアリティST LT2000SP 42 3-150 0.4-200 アルミニウム マグネシウム 超々ジュラルミン
23 エアリティST LT2500SXHQD 45 4-150 0.6-200 アルミニウム マグネシウム 超々ジュラルミン
23 エアリティST SF1000SP 40 2.5-100 0.3-200 アルミニウム マグネシウム 超々ジュラルミン
23 エアリティST SF2000SSH 42 2.5-100 0.3-200 アルミニウム マグネシウム 超々ジュラルミン
23 エアリティST SF2000SSP 42 2.5-100 0.3-200 アルミニウム マグネシウム 超々ジュラルミン
23 エアリティST SF2500SSHQD 45 3-150 0.4-200 アルミニウム マグネシウム 超々ジュラルミン

ブレーキ他

モデル ブレーキ名 ブレーキ備考 ドラグ音
23 エアリティST LT2000SP -
23 エアリティST LT2500SXHQD -
23 エアリティST SF1000SP -
23 エアリティST SF2000SSH -
23 エアリティST SF2000SSP -
23 エアリティST SF2500SSHQD -

技術特性

  • ねじ込みハンドル
  • エアドライブデザイン
  • エアドライブローター
  • エアドライブベール
  • エアドライブスプール
  • エアドライブシャフト
  • モノコックボディ
  • MCタフデジギア
  • LC-ABS