22 カルディアSW
No Image
タクソノミー編集画面の「説明」欄から概要テキストを入力できます。
基本スペック
| モデル | 自重 (g) |
ギア比 | ギアコード | 最大ドラグ (kg) |
最大巻取 (cm) |
ハンドル長 (mm) |
BB | RB | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 カルディアSW 10000H | 645 | 5.7 | H | 15 | 121 | 75 | 6 | 1 | 42,800円 |
| 22 カルディアSW 10000P | 650 | 4.9 | P | 15 | 103 | 80 | 6 | 1 | 42,800円 |
| 22 カルディアSW 14000H | 640 | 5.7 | H | 15 | 122 | 75 | 6 | 1 | 42,800円 |
| 22 カルディアSW 18000 | 845 | 5.3 | N | 20 | 125 | 85 | 6 | 1 | 49,300円 |
| 22 カルディアSW 4000CXH | 290 | 6.2 | XH | 12 | 99 | 60 | 6 | 1 | 34,800円 |
| 22 カルディアSW 4000DCXH | 290 | 6.2 | XH | 12 | 99 | 60 | 6 | 1 | 34,800円 |
| 22 カルディアSW 5000CXH | 295 | 6.2 | XH | 12 | 105 | 60 | 6 | 1 | 34,800円 |
| 22 カルディアSW 5000DCXH | 295 | 6.2 | XH | 12 | 105 | 60 | 6 | 1 | 34,800円 |
| 22 カルディアSW 6000DH | 425 | 5.7 | H | 12 | 101 | 65 | 6 | 1 | 37,800円 |
| 22 カルディアSW 6000SH | 430 | 5.7 | H | 12 | 101 | 65 | 6 | 1 | 37,800円 |
| 22 カルディアSW 8000H | 630 | 5.7 | H | 15 | 110 | 75 | 6 | 1 | 42,800円 |
| 22 カルディアSW 8000P | 635 | 4.9 | P | 15 | 94 | 75 | 6 | 1 | 42,800円 |
スプール&パーツ
| モデル | スプール径 (mm) |
スプール幅 (mm) |
ストローク (mm) |
ナイロン | PE | スプール素材 | ボディ素材 | ギア素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 カルディアSW 10000H | — | — | — | — | 5-300 | アルミニウム | アルミニウム | — |
| 22 カルディアSW 10000P | — | — | — | — | 4-400 | アルミニウム | アルミニウム | — |
| 22 カルディアSW 14000H | — | — | — | — | 6-300 | アルミニウム | アルミニウム | — |
| 22 カルディアSW 18000 | — | — | — | — | 8-300 | アルミニウム | アルミニウム | — |
| 22 カルディアSW 4000CXH | — | — | — | — | 1.5-200 | アルミニウム | アルミニウム | — |
| 22 カルディアSW 4000DCXH | — | — | — | — | 2-300 | アルミニウム | アルミニウム | — |
| 22 カルディアSW 5000CXH | — | — | — | — | 1.5-430 | アルミニウム | アルミニウム | — |
| 22 カルディアSW 5000DCXH | — | — | — | — | 2.5-300 | アルミニウム | アルミニウム | — |
| 22 カルディアSW 6000DH | — | — | — | — | 3-300 | アルミニウム | アルミニウム | — |
| 22 カルディアSW 6000SH | — | — | — | — | 2-300 | アルミニウム | アルミニウム | — |
| 22 カルディアSW 8000H | — | — | — | — | 4-300 | アルミニウム | アルミニウム | — |
| 22 カルディアSW 8000P | — | — | — | — | 3-400 | アルミニウム | アルミニウム | — |
ブレーキ他
| モデル | ブレーキ名 | ブレーキ備考 | ドラグ音 |
|---|---|---|---|
| 22 カルディアSW 10000H | — | — | - |
| 22 カルディアSW 10000P | — | — | - |
| 22 カルディアSW 14000H | — | — | - |
| 22 カルディアSW 18000 | — | — | - |
| 22 カルディアSW 4000CXH | — | — | - |
| 22 カルディアSW 4000DCXH | — | — | - |
| 22 カルディアSW 5000CXH | — | — | - |
| 22 カルディアSW 5000DCXH | — | — | - |
| 22 カルディアSW 6000DH | — | — | - |
| 22 カルディアSW 6000SH | — | — | - |
| 22 カルディアSW 8000H | — | — | - |
| 22 カルディアSW 8000P | — | — | - |