19 スティーズ CT SV TW
No Image
タクソノミー編集画面の「説明」欄から概要テキストを入力できます。
基本スペック
| モデル | 自重 (g) |
ギア比 | ギアコード | 最大ドラグ (kg) |
最大巻取 (cm) |
ハンドル長 (mm) |
BB | RB | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 スティーズ CT SV TW H | 150 | 6.3 | H | 4.5 | 59 | 80 | 12 | 1 | 65,000円 |
| 19 スティーズ CT SV TW SH | 150 | 7.1 | H | 4.5 | 66 | 80 | 12 | 1 | 65,000円 |
| 19 スティーズ CT SV TW XH | 150 | 8.1 | XH | 4.5 | 76 | 80 | 12 | 1 | 65,000円 |
スプール&パーツ
| モデル | スプール径 (mm) |
スプール幅 (mm) |
ストローク (mm) |
ナイロン | PE | スプール素材 | ボディ素材 | ギア素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 スティーズ CT SV TW H | 30 | 21 | — | 14-30-60/12-35-70 | — | G1ジュラルミン | マグネシウム | — |
| 19 スティーズ CT SV TW SH | 30 | 21 | — | 14-30-60/12-35-70 | — | G1ジュラルミン | マグネシウム | — |
| 19 スティーズ CT SV TW XH | 30 | 21 | — | 14-30-60/12-35-70 | — | G1ジュラルミン | マグネシウム | — |
ブレーキ他
| モデル | ブレーキ名 | ブレーキ備考 | ドラグ音 |
|---|---|---|---|
| 19 スティーズ CT SV TW H | エアブレーキ | — | - |
| 19 スティーズ CT SV TW SH | エアブレーキ | — | - |
| 19 スティーズ CT SV TW XH | エアブレーキ | — | - |
技術特性
- ✓TWS
- ✓UTD