19 スフェロス SW
No Image
タクソノミー編集画面の「説明」欄から概要テキストを入力できます。
基本スペック
| モデル | 自重 (g) |
ギア比 | ギアコード | 最大ドラグ (kg) |
最大巻取 (cm) |
ハンドル長 (mm) |
BB | RB | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 スフェロス SW 3000XG | 255 | 6.2 | XH | 9 | 91 | 55 | 3 | 1 | 17,200円 |
| 19 スフェロス SW 4000HG | 280 | 5.8 | H | 11 | 93 | 55 | 3 | 1 | 17,200円 |
| 19 スフェロス SW 4000XG | 280 | 6.2 | XH | 11 | 99 | 55 | 3 | 1 | 17,200円 |
スプール&パーツ
| モデル | スプール径 (mm) |
スプール幅 (mm) |
ストローク (mm) |
ナイロン | PE | スプール素材 | ボディ素材 | ギア素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 スフェロス SW 3000XG | 46.5 | — | 14.5 | 号:2.5-180/3-150/4-100 | lb:0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 1-400/1.5-270/2-200 | — | — | — |
| 19 スフェロス SW 4000HG | 51 | — | 17 | 号:3.5-170/4-150/5-125 | lb:0.30-180/0.35-130 | 1-490/1.5-320/2-240 | — | — | — |
| 19 スフェロス SW 4000XG | 51 | — | 17 | 号:3.5-170/4-150/5-125 | lb:0.30-180/0.35-130 | 1-490/1.5-320/2-240 | — | — | — |
ブレーキ他
| モデル | ブレーキ名 | ブレーキ備考 | ドラグ音 |
|---|---|---|---|
| 19 スフェロス SW 3000XG | — | — | - |
| 19 スフェロス SW 4000HG | — | — | - |
| 19 スフェロス SW 4000XG | — | — | - |