17 ワールドスピン

No Image
タクソノミー編集画面の「説明」欄から概要テキストを入力できます。

基本スペック

モデル 自重
(g)
ギア比 ギアコード 最大ドラグ
(kg)
最大巻取
(cm)
ハンドル長
(mm)
BB RB 価格
17 ワールドスピン 1500 235 4.7 N 2 60 50 1 1
17 ワールドスピン 2000 235 4.7 N 2 63 50 1 1
17 ワールドスピン 2500 270 4.7 N 4 71 50 1 1
17 ワールドスピン 3000 265 4.7 N 4 72 50 1 1
17 ワールドスピン 3500 385 4.9 N 6 83 60 1 1
17 ワールドスピン 4000 390 4.9 N 6 87 60 1 1
17 ワールドスピン CF2000 235 5.3 N 2 71 50 3 1
17 ワールドスピン CF2500 265 5.3 N 4 80 55 3 1
17 ワールドスピン CF3000 265 5.3 N 4 82 55 3 1

スプール&パーツ

モデル スプール径
(mm)
スプール幅
(mm)
ストローク
(mm)
ナイロン PE スプール素材 ボディ素材 ギア素材
17 ワールドスピン 1500 1.5-130/2-100 -
17 ワールドスピン 2000 1.5-190/2-150 1-200
17 ワールドスピン 2500 2-200/3-150 1.5-200
17 ワールドスピン 3000 3-200/4-150 1.5-300
17 ワールドスピン 3500 4-200/5-150 2-300
17 ワールドスピン 4000 4-250/5-200 2.5-300
17 ワールドスピン CF2000 2-150/3-100 1-200
17 ワールドスピン CF2500 2-200/3-150 1.5-200
17 ワールドスピン CF3000 3-200/4-150 1.5-300

ブレーキ他

技術特性

  • オンオフストッパー