16 ジョイナス

No Image
タクソノミー編集画面の「説明」欄から概要テキストを入力できます。

基本スペック

モデル 自重
(g)
ギア比 ギアコード 最大ドラグ
(kg)
最大巻取
(cm)
ハンドル長
(mm)
BB RB 価格
16 ジョイナス 1500 230 5.3 N 2 68 50 1
16 ジョイナス 2000 230 5.3 N 2 72 50 1
16 ジョイナス 2500 260 5.3 N 4 80 50 1
16 ジョイナス 3000 260 5.3 N 4 82 50 1
16 ジョイナス 3500 370 5.3 N 6 92 60 1
16 ジョイナス 4000 375 5.3 N 6 95 60 1
16 ジョイナス 4500 625 4.6 N 8 90 85 1
16 ジョイナス 5000 630 4.6 N 8 99 85 1

スプール&パーツ

モデル スプール径
(mm)
スプール幅
(mm)
ストローク
(mm)
ナイロン PE スプール素材 ボディ素材 ギア素材
16 ジョイナス 1500 1.5-130/2-100/3-65
16 ジョイナス 2000 2-150/3-100/4-70
16 ジョイナス 2500 2-200/3-150/4-100
16 ジョイナス 3000 3-200/4-150/5-120
16 ジョイナス 3500 4-200/5-150/6-120
16 ジョイナス 4000 4-250/5-200/6-150
16 ジョイナス 4500 6-200/8-140
16 ジョイナス 5000 6-260/8-200

ブレーキ他

モデル ブレーキ名 ブレーキ備考 ドラグ音
16 ジョイナス 1500 -
16 ジョイナス 2000 -
16 ジョイナス 2500 -
16 ジョイナス 3000 -
16 ジョイナス 3500 -
16 ジョイナス 4000 -
16 ジョイナス 4500 -
16 ジョイナス 5000 -

技術特性

  • オンオフストッパー